玉树州曲麻莱县麻多乡政府驻地防洪工程标段一施工
玉树州曲麻莱县麻多乡政府驻地防洪工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060180001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年01月14日 | ||||||||
| 招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | 招标人联系电话 | 0976-8851800 | ||||||
| 代理机构 | 青海珍旭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-7354629 | ||||||
| 开标时间 | 2026年01月06日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室二 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年01月14日 | 公示结束时间 | 2026年01月18日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完全符合 | 8357373.130元 | 姓名:安绍祎证书编号:川2512017201728074 | 姓名:牟琴证书编号:川2512015201605732 | 321 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 河南城洲建设工程有限公司 | 完全符合 | 8362546.130元 | 姓名:崔俊玲证书编号:豫2412024202501704 | 姓名:陈志强证书编号:豫241161691416 | 321 | 合格 | ||
| 第3名 | 合肥东方建设工程有限公司 | 完全符合 | 8354317.080元 | 姓名:高雨证书编号:皖234181897862 | 姓名:鲁文梅证书编号:9342024000601096035 | 321 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 安徽维盛建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 中亿建设(安阳)有限公司 | 其他施工临时工程计算错误。 | ||||||||
| 青海省乐都水利水电机械化工程总公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 安徽中儒建设工程有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求 | ||||||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 项目班子所有人员提供的《青海省水利建设市场信用信息平台》人员截图不全。 | ||||||||
| 浙江联信环境建设有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求 | ||||||||
| 四川西南之星建设工程有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求 | ||||||||
| 河南誉庭岩土工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合 | ||||||||
| 四川辉天建筑工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 安徽共恒建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 天蓝建设有限公司 | 项目班子所有人员提供的《青海省水利建设市场信用信息平台》人员截图不全 | ||||||||
| 江西裕厦建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 昊航建工集团有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 安徽富恒建筑工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 河南全隽建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 河南泽龙建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南千马建筑工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 安徽展坤建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 安徽九德建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 国方建设有限公司 | 项目班子所有人员提供的《青海省水利建设市场信用信息平台》人员截图不全。 | ||||||||
| 中投德创建工有限公司 | 项目班子所有人员提供的《青海省水利建设市场信用信息平台》人员截图不全。 | ||||||||
| 江西省福力城建有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 江西名贤建设工程有限公司 | 投标人的财务状况不符合招标文件规定。 | ||||||||
| 湖北森垚建设有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 腾跃建工集团有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求 | ||||||||
| 青茂建工集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川君羊建设集团有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标。 | ||||||||
| 禹舜建设集团有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求 | ||||||||
| 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 项目管理班子不符合招标文件要求 | ||||||||
| 河南三木建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 安徽驰远建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报安全目标 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向玉树藏族自治州发展和改革委员会反映,联系电话:0976-8824177。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看