黄河流域干流区曲麻莱县三河水环境综合治理(一期)建设项目标段六施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076040939001006) |
盖章: | 发布日期:2023年02月01日 |
招标人 | 曲麻莱县发展和改革局 | 招标人联系电话 | 0976-8851800 | |||
代理机构 | 青海保和工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 13639711603 | |||
开标时间 | 2023年01月31日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室一 | |||
公示开始时间 | 2023年02月01日 | 公示结束时间 | 2023年02月04日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海欣路建设工程有限公司 | 完全响应 | 4938959.940元 | 姓名:吴威新证书编号:青263212254741 | 247 | 合格/优良 |
第2名 | 青海有信路桥建设有限公司 | 完全响应 | 4933950.680元 | 姓名:朱兴忠证书编号:青2632019202000612 | 247 | 合格/优良 |
第3名 | 青海筑丰建设工程有限公司 | 完全响应 | 4931072.450元 | 姓名:田世斌证书编号:青2632006200800890 | 247 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向曲麻莱县生态环境和自然资源管理局反映,联系电话:0976-8852346。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。