湟源县城关镇尕庄至蒙古道公路养护工程标段一施工 | ||||||
湟源县城关镇尕庄至蒙古道公路养护工程中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076061698001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年05月21日 | |||||
| 招标人 | 湟源县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0971-2432317 | |||
| 代理机构 | 青海鼎新工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5191148 | |||
| 开标时间 | 2026年05月21日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室3号机位 | |||
| 公示开始时间 | 2026年05月21日 | 公示结束时间 | 2026年05月24日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 响应 | 7119004.670元 | 姓名:彭文军证书编号:赣2362014201433647 | 220日历天 | 合格 |
| 第2名 | 周口龙兴公路工程有限公司 | 响应 | 7109151.910元 | 姓名:王新格证书编号:豫241141449745 | 220日历天 | 合格 |
| 第3名 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 响应 | 7125073.400元 | 姓名:刘美岭证书编号:豫1412023202405295 | 220日历天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 江西纬邦路桥工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 河南省祯祥路桥科技有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 河南明德建设工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 项目经理无在建承诺本人签名不符合招标文件要求 | |||||
| 河北标航公路工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 河北天谷公路工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 贵州星辉联创工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西智凌交通建设有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西正茂路桥建设有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西智城建设有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 华虔建设集团有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西交航建设有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 福建省路投建设工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西鑫聚莱交通工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 广西汇昌建设工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西盛路建设工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 厦门市科发交通工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 广西宝泽路桥工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 福建景西卓建设工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 青海第六路桥建设有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 中虔建设集团有限公司 | 项目经理、项目总工可撤离承诺本人签名不符合招标文件要求 | |||||
| 江西盛世建业集团有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 河北途腾路桥工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 重庆市众志建筑工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 河南建元建设集团有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 新乡市盛宇公路工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 河南通大公路养护工程有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 江西浩鑫建设工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 井冈山市博达公路施工有限公司 | 项目经理未提供建造师资格证 | |||||
| 山西路众道桥有限公司 | 财务审计报告不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 联投城乡建设发展(云南)有限公司 | 项目经理无在建承诺本人签名不符合招标文件要求 | |||||
| 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 投标函附录中质量保证金金额17.4.1约定内容不符合招标文件要求 | |||||
| 青海第一路桥建设有限公司 | 财务状况表不符合附录2资格审查条件(财务最低要求) | |||||
| 备注:如有异议,请向西宁市交通运输局反映,联系电话:0971-2480721。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。