西宁市湟中区大寺沟坟滩梁至红那滩段防洪治理工程.施工
西宁市湟中区大寺沟坟滩梁至红那滩段防洪治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061118001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年04月15日 | ||||||||
| 招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234105 | ||||||
| 代理机构 | 创鑫工程咨询股份有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6151808 | ||||||
| 开标时间 | 2026年04月13日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室3号机位 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月15日 | 公示结束时间 | 2026年04月18日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 温州泰洲建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 8735249.440元 | 姓名:郑达林证书编号:浙2332019202303220 | 姓名:谢炳凯证书编号:ZC3303202508872 | 275 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 西部水电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 8736385.620元 | 姓名:王杰证书编号:川2512017201803093 | 姓名:刘雪峰证书编号:31550895 | 275 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 8732826.070元 | 姓名:熊旭证书编号:川2512019201939337 | 姓名:官强证书编号:00025487 | 275 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 河南全隽建设工程有限公司 | 青海水利平台截图不符合要求。 | ||||||||
| 青海楚田建设集团有限公司 | 不按评标委员会要求或未在规定的时间内对投标文件澄清、说明或补正的 | ||||||||
| 河南潞扬建设工程有限公司 | 不按评标委员会要求或未在规定的时间内对投标文件澄清、说明或补正的 | ||||||||
| 西宁市湟中区水电开发总公司 | 工期不符。 | ||||||||
| 四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 不按评标委员会要求或未在规定的时间内对投标文件澄清、说明或补正的 | ||||||||
| 河南诺筱建筑工程有限公司 | 未提供财务报告。资料员未提供岗位证书。 | ||||||||
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 项目经理安全生产考核证(安水B证),不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 施工进度网络图工期不符。 | ||||||||
| 山东世鑫建设工程有限公司 | 技术负责人,职称不符合要求。 | ||||||||
| 成都宸泰建设工程有限公司 | 项目经理无再建承诺等未签字盖章。 | ||||||||
| 四川梓信安建设工程有限公司 | 不按评标委员会要求或未在规定的时间内对投标文件澄清、说明或补正的 | ||||||||
| 重庆地镖建设工程有限公司 | 工期不符。 | ||||||||
| 青海铠信水电开发有限公司 | 不按评标委员会要求或未在规定的时间内对投标文件澄清、说明或补正的 | ||||||||
| 陕西恰沛建筑工程有限公司 | 不按评标委员会要求或未在规定的时间内对投标文件澄清、说明或补正的 | ||||||||
| 安徽君嘉建设工程有限公司 | 财报年份不符合,招标文件要求。 | ||||||||
| 湖南省科宏建设开发有限公司 | 财报年份不符合,招标文件要求。 | ||||||||
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 信用中国截图不满足要求。 | ||||||||
| 河南硕禄建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看