西宁市湟中区2026年海子沟项目区小流域综合治理提质增效项目标段一施工
西宁市湟中区2026年海子沟项目区小流域综合治理提质增效项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061120001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年04月15日 | ||||||||
| 招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2231196 | ||||||
| 代理机构 | 创鑫工程咨询股份有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6151808 | ||||||
| 开标时间 | 2026年04月10日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室1号机位 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月15日 | 公示结束时间 | 2026年04月18日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 3816042.490元 | 姓名:姬广莹证书编号:豫241141447295 | 姓名:刘旭证书编号:C20130100613020000136 | 255 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 陕西润和安建设工程有限公司 | 符合要求 | 3818985.860元 | 姓名:唐琳证书编号:陕261202129217 | 姓名:邓又方证书编号:0031655 | 255 | 合格 | ||
| 第3名 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 符合要求 | 3811211.280元 | 姓名:杨建梅证书编号:豫241212284814 | 姓名:田云峰证书编号:2021123159 | 255 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 安徽蚁工建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 南京华辰建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 缺2022年和2023年财报。 | ||||||||
| 西宁市湟中区水电开发总公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 合肥东方建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 河南浩源水利水电工程有限公司 | 缺资料员。 | ||||||||
| 青海欣路建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 青海君洋建设集团有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 新疆凯悦鑫工程建设有限责任公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 四川仁禄建设工程有限公司 | 缺资料员。 | ||||||||
| 江西华钦建设工程有限公司 | 资料员证过期。 | ||||||||
| 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 施工方案和技术措施不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 城固县东发工程建设有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 陕西远景工程有限公司 | 资料员不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 禹舜建设集团有限公司 | 缺2022年财报。 | ||||||||
| 湖南省科宏建设开发有限公司 | 缺2022年财报。 | ||||||||
| 青茂建工集团有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致。 | ||||||||
| 河南树桐建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看