|
||||||
西宁市湟中区小南川流域塔尔沟、梁家沟、南大沟等26条主要排涝通道能力提升建设项目勘察设计(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
(招标编号:E6301000076055573001001) |
盖章: | 发布日期:2025年04月11日 |
招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | 0971-2234015 |
代理机构 | 青海鼎铭全过程工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3883115 |
开标时间 | 2025年04月11日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第四开标室(纸质标) |
公示开始时间 | 2025年04月11日 | 公示结束时间 | 2025年04月14日 |
中标候选人排序名称 | |||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 其他 |
第1名 | 青海河海水利水电设计有限公司 | 0.000元 | 下浮率为:1.9%; 服务期:20日历日 ;质量:合格 ;资格能力条件:符合招标文件要求 |
第2名 | 青海黄河水利水电设计咨询有限公司 | 0.000元 | 下浮率为:1.18%; 服务期:20日历日 ;质量:合格 ;资格能力条件:符合招标文件要求 |
第3名 | 青海东辰水利水电勘测设计有限公司 | 0.000元 | 下浮率为:1.56%; 服务期:20日历日 ;质量:合格 ;资格能力条件:符合招标文件要求 |
评标情况 | |||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||
/ | / | ||
备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:0971-2237072。 |
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。