同仁市城北新区防洪综合治理工程项目(第二次) 标段三施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (招标编号:E6301000076033720001002) |
| 盖章: | 发布日期:2022年02月18日 | |||||
| 招标人 | 同仁市水利水电工程项目建设办公室 | 招标人联系电话 | 0973-8722317 | |||
| 代理机构 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6161402 | |||
| 开标时间 | 2022年02月17日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室二 | |||
| 公示开始时间 | 2022年02月18日 | 公示结束时间 | 2022年02月21日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海地风水利水电工程有限公司 | 完全响应 | 28219069.33元 | 姓名:刘伟证书编号:青2632016201641256 | 547 | 合格/优良 |
| 第2名 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 完全响应 | 28203750.14元 | 姓名:李素利证书编号:豫241151571968 | 547 | 合格/优良 |
| 第3名 | 四川帆顺建设工程有限公司 | 完全响应 | 28150527.68元 | 姓名:杨延庆证书编号:川251121365225 | 547 | 合格/优良 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向同仁市水利局反映,联系电话:0973-8721909。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。