2026年天峻县农村公路养护整治工程标段一施工 | |||||||
2026年天峻县农村公路养护整治工程中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076063272001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年08月31日 | ||||||
| 招标人 | 天峻县交通运输和住房城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0977-8268580 | ||||
| 代理机构 | 青海省国丰工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3930630 | ||||
| 开标时间 | 2026年08月31日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||
| 公示开始时间 | 2026年08月31日 | 公示结束时间 | 2026年09月03日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海新燕建设工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 10422873.570元 | 姓名:沈来福证书编号:青2632018201850789 | 365日历天 | 合格 |
| 第2名 | 青海君程建设集团有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 10440001.740元 | 姓名:郑永顺证书编号:青263212253947 | 365日历天 | 合格 |
| 第3名 | 青海万里路桥建设有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 10460148.410元 | 姓名:祝仲甲证书编号:青263212356610 | 365日历天 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 陕西黎明建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 宏星建设工程集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 青海翔杰建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 江西省赣湘公路工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 山西路众道桥有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 江西晟铭建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 江西井冈路桥集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 井冈山市博达公路施工有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4条款,投标人的商务和技术得分排序未进入前3名,予以否决 | ||||||
| 备注:如有异议,请向天峻县交通运输和住房城乡建设局反映,联系电话:0977-8268580。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。