|
|
||||||
|
青海柴垦巴音河农场果蔬休闲产业园基础设施改造提升项目(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076060798001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年03月10日 | |||||
| 招标人 | 青海柴垦巴音河农场有限责任公司 | 招标人联系电话 | 09778205815 |
| 代理机构 | 青海牧邦工程管理有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8822457 |
| 开标时间 | 2026年03月10日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.四号开标室(能容纳8人) |
| 公示开始时间 | 2026年03月10日 | 公示结束时间 | 2026年03月13日 |
| 中标候选人排序名称 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 其他 |
| 第1名 | 青海正鸿建设工程有限公司 | 3143816.720元 | |
| 第2名 | 青海玉树城峰建设工程有限公司 | 3147042.580元 | |
| 第3名 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 3130129.360元 | |
| 评标情况 | |||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||
| / | / | ||
| 备注:如有异议,请向青海柴垦巴音河农场有限责任公司反映,联系电话:0977-8205815。 | |||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。