国网青海海西供电公司德令哈市周转库项目(第二次)标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076054415001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2024年12月17日 |
招标人 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 招标人联系电话 | 18697892377 | ||||
代理机构 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 13997239446 | ||||
开标时间 | 2024年12月17日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室三(可容120人) | ||||
公示开始时间 | 2024年12月17日 | 公示结束时间 | 2024年12月20日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 卓屹建设有限公司 | 完全满足招标文件要求 | 16300685.210元 | 姓名:马小霞证书编号:青1632023202400446 | 386 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 青海笃浩建筑工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 | 15721605.230元 | 姓名:付玉兰证书编号:青263232459336 | 386 | 合格 | |
第3名 | 青海科翔建设工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 | 15399999.990元 | 姓名:李振华证书编号:青2632020202100893 | 386 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海昆驰建设工程有限公司 | 封面编制人与清单编制人不一致。 | ||||||
青海皓奕建设工程有限公司 | 封面投标总价未盖章。 | ||||||
青海峰旗建设工程有限公司 | 封面编制人与清单编制人不一致。 | ||||||
青海江豪建设集团有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海忠金建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
中城华安建设集团有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海晟泰建筑工程有限公司 | 封面编制人与清单编制人不一致。 | ||||||
青海宝兮建筑工程有限公司 | 封面编制人与清单编制人不一致。 | ||||||
青海晨骐建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海坤瑞建设工程有限公司 | 封面投标总价未盖章。 | ||||||
青海起兴建设工程有限公司 | 封面投标总价未盖章。 | ||||||
四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海景绘河山建筑工程有限责任公司 | 封面投标总价未盖章。 | ||||||
青海盛涛建筑工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海建阁建设工程有限公司 | 封面编制人与清单编制人不一致。 | ||||||
南京城阙建设发展有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海航拓建筑工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海宏丰建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海广润建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海彩华建筑工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海旭骄建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海秦佰建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
青海坤马建设工程有限公司 | 投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写 | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 张岩 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 杨霞;屈小娟;郑红容;蒲华;朱建东;栾学群 | ||||||
备注:如有异议,请向海西州住建局、国网青海省电力公司海西供电公司反映,联系电话:0977-8900568、18697892377。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。