| 贵南县茫曲镇主城区基础设施整治项目二期标段一施工 | |||||||||
| 贵南县茫曲镇主城区基础设施整治项目二期中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076061819001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年06月23日 | ||||||||
| 招标人 | 贵南县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0974-8502363 | ||||||
| 代理机构 | 青海省国丰工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3930630 | ||||||
| 开标时间 | 2026年06月23日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱二 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年06月23日 | 公示结束时间 | 2026年06月26日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||
| 第1名 | 青海首信建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 10388616.650元 | 姓名:张四成证书编号:青263212253223 | 120 | 合格 | ||
| 第2名 | 青海君洋建设集团有限公司 | / | 完全响应 | 10398620.880元 | 姓名:金佩证书编号:青2632223561616 | 120 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海方和建设有限公司 | / | 完全响应 | 10394631.080元 | 姓名:李永林证书编号:青263232459094 | 120 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海九地建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合 | ||||||||
| 青海丹城建筑安装有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合 | ||||||||
| 青海钰宽建设工程有限公司 | 已标价工程量清单不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海南州住房和城乡建设局反映,联系电话:0974-8511373。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。