同德县农村公路重要路段连接线补短板工程标段五施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076059976001005) |
| 盖章: | 发布日期:2025年12月16日 | |||||
| 招标人 | 同德县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0974-8592334 | |||
| 代理机构 | 青海曲辉项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6331959 | |||
| 开标时间 | 2025年12月15日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | |||
| 公示开始时间 | 2025年12月16日 | 公示结束时间 | 2025年12月19日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 陕西鼎楚建筑工程有限公司 | 完全满足 | 17288026.480元 | 姓名:许泽证书编号:陕261111233736 | 730 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现 行规范合格及以上标准 |
| 第2名 | 陕西捷创兴建设工程有限公司 | 完全满足 | 17292174.670元 | 姓名:薛飞证书编号:陕261222305968 | 730 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现 行规范合格及以上标准 |
| 第3名 | 四川翰斌建筑工程有限公司 | 完全满足 | 17299193.990元 | 姓名:冯舒楠证书编号:川2512016201707904 | 730 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现 行规范合格及以上标准 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海兴远建设工程有限公司 | 不满足招标文件附录5的要求,(未提供社保证明)。 | |||||
| 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 青海长信建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | |||||
| 陕西卓瑞凯兴建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 四川亿信联建设有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,未进入前三名。 | |||||
| 备注:如有异议,请向海南州交通运输局反映,联系电话:0974-8515285。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。