海东市平安区2026年湟水河北片区项目区小流域综合治理提质增效项目.施工
海东市平安区2026年湟水河北片区项目区小流域综合治理提质增效项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061117001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年04月13日 | ||||||||
| 招标人 | 海东市平安区水土保持站 | 招标人联系电话 | 0972-8219990 | ||||||
| 代理机构 | 青海融业项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 17394511313 | ||||||
| 开标时间 | 2026年04月10日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月13日 | 公示结束时间 | 2026年04月16日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目负责人姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 瀚川建工集团有限公司 | 符合要求 | 6238022.330元 | 姓名:叶露证书编号:川2512012201361493 | 姓名:成晓敏证书编号:工2017286 | 245 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 四川中达东方建设工程有限公司 | 符合要求 | 6243908.450元 | 姓名:陈静证书编号:川2512018201913549 | 姓名:吴旭东证书编号:00436451 | 245 | 合格 | ||
| 第3名 | 恒荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 6230549.400元 | 姓名:傅基平证书编号:赣2362012201540368 | 姓名:闵媛证书编号:36202313110552 | 245 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 河南远成伟业建工有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 云南正滇建筑工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.1 第4条 信誉要求(未提供开标截止时间前20天内的《青海省水利建设市场信用信息平台》查询截图)。 | ||||||||
| 福建省红日水利水电工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件 班子成员的最低要求(未提供材料员)。 | ||||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 未提供“投标人须按时到达现场且不变更班子成员的承诺函”。 | ||||||||
| 四川简凡建设工程有限公司 | 投标人提供的“按时到达现场且不变更班子成员承诺函”中无班子成员本人签字。 | ||||||||
| 河南全隽建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.1 第2条财务要求 (未提供2025年度财务审计报告) | ||||||||
| 河南敢为建安工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(材料员 社保证明材料未加盖单位公章)。 | ||||||||
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 投标人提供的“按时到达现场且不变更班子成员承诺函”中无班子成员资料员、材料员本人签字。 | ||||||||
| 河南五方路桥工程有限公司 | 危大方案中出现与本项目无关的地点名称 | ||||||||
| 河南金硕源建设工程有限公司 | 技术负责人、质量员未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 河南晟品建筑工程有限公司 | 投标函中投标保证金金额填写不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 山和工程集团有限公司 | 项目合理化建议中出现与本项目无关的地点名称 | ||||||||
| 青海欣路建设工程有限公司 | 项目管理班子成员 未提供《青海省工程建设监管和信用管理平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 青海钰宽建设工程有限公司 | 施工方案与技术措施中出现与本项目无关的项目名称 | ||||||||
| 青海万宜建设工程有限公司 | 项目管理班子成员中施工员、材料员、资料员未提供《青海省工程建设监管和信用管理平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 安徽蚁工建设工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 河南浩源水利水电工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 青海亿林建筑工程有限公司 | 危大方案中出现与本项目无关的地点名称 | ||||||||
| 河南博荣建筑工程有限公司 | 投标人提供的“按时到达现场且不变更班子成员承诺函”中无班子成员本人签字。 | ||||||||
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.1 第4条 信誉要求(未提供开标截止时间前20天内的“信用中国”查询截图)。 | ||||||||
| 承宇建设集团有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(安全员劳动合同无效)。 | ||||||||
| 河南卓鼎建设工程有限公司 | 材料员 未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》和《青海省工程建设监管和信用管理平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 重庆地镖建设工程有限公司 | 工程进度计划与措施中工期与招标文件不符 | ||||||||
| 河南硕禄建设工程有限公司 | 材料员 未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 河南追开建设工程有限公司 | 水保、环保管理体系与措施中出现与本项目无关的地点名称 | ||||||||
| 河南楚梦建筑工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.1 第4条 信誉要求(未提供开标截止时间前20天内的《青海省水利建设市场信用信息平台》查询截图)。 | ||||||||
| 山东鲁成建设工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 青海正和水利水电开发有限公司 | 材料员、资料员 未提供《青海省工程建设监管和信用管理平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 海东平安水利水电工程投资管理有限公司 | 横道图工期与招标文件不符 | ||||||||
| 安徽青筑建设有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 北方一建建设集团有限公司 | 项目管理班子成员未提供《青海省工程建设监管和信用管理平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 安徽君嘉建设工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 陕西远景工程有限公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(资料员未提供岗位资格证书)。 | ||||||||
| 河南诚泰水利工程有限公司 | 投标人提供的“按时到达现场且不变更班子成员承诺函”中无班子成员本人签字。 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 投标人提供的“按时到达现场且不变更班子成员承诺函”中无班子成员本人签字。 | ||||||||
| 福建省昶盛建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.1 第2条财务要求 (未提供2025年度财务审计报告) | ||||||||
| 甘肃省水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 不符合招标文件附录6 资格审查条件要求(项目经理未提供执业资格证)。 | ||||||||
| 陕西恰沛建筑工程有限公司 | 施工员 未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》和《青海省工程建设监管和信用管理平台》人员登记截图。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海东市平安区水务局反映,联系电话:0972-8612147。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看