省道306线官亭至巴燕段道路整治工程GY-SG1施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076055388001001) |
盖章: | 发布日期:2025年03月27日 |
招标人 | 海东市交通运输综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0972-8614072 | |||
代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6157379 | |||
开标时间 | 2025年03月26日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) | |||
公示开始时间 | 2025年03月27日 | 公示结束时间 | 2025年03月30日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 中交第二公路工程局有限公司 | 响应 | 112169048.000元 | 姓名:莫思胜 证书编号:陕1612007201105453 |
243日历天 | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范 合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 |
第2名 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 响应 | 112734496.000元 | 姓名:于立秋 证书编号:黑1232019202000092 |
243日历天 | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范 合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 |
第3名 | 中交路桥建设有限公司 | 响应 | 112990897.670元 | 姓名:黄毅佳 证书编号:京1112013201427236 |
243日历天 | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范 合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
中铁十五局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中交第三公路工程局有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名。 | |||||
中铁三局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中交基础设施养护集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
青海省海南天和路桥工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
青海省交控建设工程集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中铁大桥局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中铁十二局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中铁隧道局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中铁十一局集团第二工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
中铁十局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
河南省公路工程局集团有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4,投标人商务和技术得分有高到低排序未进入前3名 | |||||
备注:如有异议,请向青海省交通运输厅反映,联系电话:0971-6186612。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。