| 果洛州达日县城市排水防涝建设项目(二期)标段一施工 | |||||||||
| 果洛州达日县城市排水防涝建设项目(二期)中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076062258001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年07月20日 | ||||||||
| 招标人 | 达日县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0975-8313605 | ||||||
| 代理机构 | 青海远帆招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3858007 | ||||||
| 开标时间 | 2026年07月20日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室二 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月20日 | 公示结束时间 | 2026年07月23日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | ||
| 第1名 | 青海睿之昕建筑工程有限公司 | / | 响应 | 21092680.070元 | 姓名:范文福证书编号:青263212254474 | 153 | 合格 | ||
| 第2名 | 青海春立建设工程有限公司 | / | 响应 | 21097265.050元 | 姓名:赵宗友证书编号:青263192253453 | 153 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海君业建设工程有限公司 | / | 响应 | 21117777.700元 | 姓名:王文功证书编号:青263212253904 | 153 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 青海雪润建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 西宁市政建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | ||||||||
| 青海万君建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向果洛州住房和城乡建设局反映,联系电话:0975-8351618。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。