果洛州甘德县岗龙乡防洪治理工程标段一施工
果洛州甘德县岗龙乡防洪治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061186001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年04月18日 | ||||||||
| 招标人 | 甘德县农牧水利和科技局(甘德县乡村振兴局) | 招标人联系电话 | 0975-8304087 | ||||||
| 代理机构 | 青海卓优项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8266002 | ||||||
| 开标时间 | 2026年04月16日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年04月18日 | 公示结束时间 | 2026年04月21日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海钰宽建设工程有限公司 | 完全响应 | 4062907.730元 | 姓名:马有财证书编号:青263232458861 | 姓名:王贵贤证书编号:963020014054 | 180日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 陕西国坤建设工程有限公司 | 完全响应 | 4060765.640元 | 姓名:张琰彬证书编号:陕261232314739 | 姓名:潘铁民证书编号:1354538 | 180日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 四川天弘地创建筑工程有限公司 | 完全响应 | 4075713.860元 | 姓名:黄勇证书编号:川2512019202010745 | 姓名:郎连山证书编号:00038029 | 180日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 江西昌潭工程有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 中炬建设(开封)有限公司 | 技术负责人职称专业不符合要求 | ||||||||
| 安徽泓深建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 江西省福力城建有限公司 | 投标人未按照招标文件的规定提供投标保证金或有效保函 | ||||||||
| 江西国达市政园林工程有限公司 | 投标报价低于控制价10%,提供的情况说明和证明资料不符合要求。 | ||||||||
| 中创国际建设集团有限公司 | 投标人未按照招标文件的规定提供投标保证金或有效保函 | ||||||||
| 河南硕禄建设工程有限公司 | 投标人未按照招标文件的规定提供投标保证金或有效保函 | ||||||||
| 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 缺全国水利平台截图 | ||||||||
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 福建省昶盛建设工程有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 投标报价低于控制价10%,未提供情况说明和证明资料。 | ||||||||
| 城固县东发工程建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 四川蜀建投建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 安徽红土地建设工程有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 富邦建设集团有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 江西泰地建筑工程有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 四川河安建设工程有限公司 | 缺青海水利平台有效截图 | ||||||||
| 江西任春建筑工程有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 禹舜建设集团有限公司 | 管理班子缺材料员 | ||||||||
| 江西旋信建设工程有限公司 | 财报缺所有者权益变动表 | ||||||||
| 湖南省科宏建设开发有限公司 | 管理班子缺材料员 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向果洛藏族自治州水利局反映,联系电话:0975-8382069。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看