| 达日县上红科乡、德昂乡给排水及基础设施建设项目标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076055885001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年04月23日 | ||||||
| 招标人 | 达日县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0975-8313605 | ||||
| 代理机构 | 青海诚鹏项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8297268 | ||||
| 开标时间 | 2025年04月23日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室三 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年04月23日 | 公示结束时间 | 2025年04月26日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海安元建筑工程有限公司 | 完全响应 | 15040524.960元 | 姓名:陈国明证书编号:青263232458801 | 230 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海量力建设工程有限公司 | 完全响应 | 15045494.740元 | 姓名:吴生刚证书编号:青2632009200902262 | 230 | 合格 | |
| 第3名 | 青海钦荣建设工程有限公司 | 完全响应 | 15060448.560元 | 姓名:巴存鹃证书编号:青263232459563 | 230 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海博进建筑工程有限公司 | 未通过暗标清标 | ||||||
| 青海子吉建设工程有限公司 | 未通过暗标清标 | ||||||
| 四川卓羿宸工程项目管理有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定,未提供财务报告 | ||||||
| 青海格望建设工程有限公司 | 未通过暗标清标 | ||||||
| 青海凌蓝建设工程有限公司 | 技术负责人未提供社保证明 | ||||||
| 四川恒弘建筑工程有限公司 | 财务状况不符合招标文件规定,未提供财务报告 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 曹凤朝;武莉萍 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 李新鸿;贾得芳;顾锡奎;张海川;高兴莉 | ||||||
| 备注:如有异议,请向果洛州住房和城乡建设局反映,联系电话:0975-8382864。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。