海西州格尔木市哈木斯特河河道治理防洪工程.施工
海西州格尔木市哈木斯特河河道治理防洪工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076063324001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年09月07日 | ||||||||
| 招标人 | 格尔木市水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0979-8492319 | ||||||
| 代理机构 | 青海省招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6327712 | ||||||
| 开标时间 | 2026年09月02日 | 开标地点 | 格尔木市公共资源交易中心.格尔木市开标室二-1 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月07日 | 公示结束时间 | 2026年09月10日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第__名 | 河南远成伟业建工有限公司 | / | 响应 | 7647081.700元 | 姓名:陈晓光证书编号:豫241181832368 | 姓名:芦爱勤证书编号:C01032130900017 | 244 | 合格 | 见公告附件 |
| 第__名 | 福建尚泽建设工程有限公司 | / | 响应 | 7646042.250元 | 姓名:陈瀚证书编号:闽2352013201368577 | 姓名:张丽娟证书编号:闽特Z809-06824 | 244 | 合格 | |
| 第__名 | 四川西南之星建设工程有限公司 | / | 响应 | 7643576.210元 | 姓名:李德育证书编号:川2512011201241673 | 姓名:孙彦旭证书编号:31901917 | 244 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 施工进度横道图中水渠工程、管道工程内容与本项目不符 | ||||||||
| 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 未按招标文件1.4.1资质要求提供外省企业进青备案 | ||||||||
| 青海安贤建筑工程有限公司 | 施工方案与技术措施内容与本项目不符 | ||||||||
| 双云建工集团有限公司 | 未按招标文件附录6资格审查条件要求提供技术负责人劳动合同 | ||||||||
| 四川祥盛通达建设工程有限公司 | 双信封清标与辰旭建设有限公司造价软件加密锁号一致 | ||||||||
| 广西彰毅建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南省春晓建设工程有限公司 | 未提供中标后人员不更换的承诺 | ||||||||
| 辰旭建设有限公司 | 双信封清标与四川祥盛通达建设工程有限公司造价软件加密锁号一致 | ||||||||
| 陕西秦建昌源建设有限公司 | 未按招标文件附录6资格审查条件要求提供有效的安全员岗位证书 | ||||||||
| 泰讯达建工有限公司 | 施工进度横道图中施工管道工程内容与本项目不符 | ||||||||
| 腾跃建工集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 青茂建工集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川中创兴建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 未提供中标后人员不更换的承诺 | ||||||||
| 陕西寥湍建筑工程有限公司 | 施工方案与技术措施:部分章节内容与本项目不符 | ||||||||
| 吉林省吉兴建设工程管理有限公司 | 施工方案与技术措施内容与本项目不符 | ||||||||
| 四川中理建设工程有限公司 | 未提供不拖欠农民工工资的承诺 | ||||||||
| 杭州勋宸建设有限公司 | 未按招标文件1.4.1资质要求提供外省进青备案 | ||||||||
| 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向格尔木市水利局反映,联系电话:0979-8490804。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看