某部传染科负压病房改建项目标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076054894001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年03月03日 |
招标人 | 中国人民解放军陆军第九五二医院 | 招标人联系电话 | 15509796196 | ||||
代理机构 | 代理机构联系电话 | ||||||
开标时间 | 2025年02月10日 | 开标地点 | 格尔木市公共资源交易中心.格尔木市开标室二-3 | ||||
公示开始时间 | 2025年03月03日 | 公示结束时间 | 2025年03月06日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海森标建设工程有限公司 | 响应 | 3004460.030元 | 姓名:高海红 证书编号:青263212254276 |
90 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 青海南祥建设工程有限公司 | 响应 | 3007776.430元 | 姓名:蒋杏 证书编号:青2632018201850898 |
90 | 合格 | |
第3名 | 青海伟辉建设工程有限公司 | 响应 | 3010371.620元 | 姓名:刘晓琴 证书编号:青2632008200901792 |
90 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海丰扬建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
云南正滇建筑工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海钦荣建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
升升集团有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海车之鉴建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
林孚建设有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海博纳建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海友恒建设工程有限公司 | 正文、图表不符合招标文件要求 | ||||||
河南鼎平市政工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海明岳建设工程有限公司 | 正文不符合招标文件要求 | ||||||
青海玉万建筑工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
中城华安建设集团有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海亿联建筑工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海昊翔建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
江西省第六建筑工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海易涛建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海双拓建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海奥龙实业集团有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海双芫建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
亿信联建设项目管理有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海豪壮建筑工程有限公司 | 图表不符合招标文件要求 | ||||||
悦诚控股集团有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海领英建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海美苑园林建筑有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||
青海丹城建筑安装有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
四川祥盛通达建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
四川康亿建设有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海基升建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海青厦建筑工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海润昊建设集团有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海腾川建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海豪川建筑工程有限公司 | 图表不符合招标文件要求 | ||||||
青海旭骄建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海迈泰建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海四建建筑工程有限责任公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海思安建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海新燕建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海天阙建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
四川乾亘建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海建阁建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||
甘肃中鼎水利工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海鼎基建设有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海弋钧建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
林奋建设有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海熠坤建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海东升建筑工程有限责任公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海宏德项目管理有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海奥陆建设工程有限公司 | 正文、图表不符合招标文件要求 | ||||||
青海颢海建设有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
青海硕达建设工程有限公司 | 无2024年财务审计报告,不符合招标文件要求。 | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 宋奎 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 苏巧玲;陈青莲;刘红卫;刘丽华 | ||||||
备注:如有异议,请向政治工作处反映,联系电话:0979-8401733(如有质疑、投诉,请严格按照招标文件相关要求提交材料,否则不予受理)。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。